Rehabilitasi Akses Jalan Lingkungajn dan Pertanian
| Nama Kegiatan | : | Rehabilitasi Akses Jalan Lingkungajn dan Pertanian |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 004 - II |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Volume | : | 100 X 2,5 M |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Program Ketahanan Pangan (Padat Karya Infrastuktur) |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 80%